主客场表现
本周已核对以球队与赛季为分组单位,主场与客场分别成组计算。同一支球队在同一个赛季内会得到两组数值,不合并成一份总表。样本范围限定为该赛季该球队在 12 个赛事体系内的全部已完赛场次,季前热身、点球决胜后的附加统计一律不计入。
| 字段 | 取值方式 | 统计范围 |
|---|---|---|
| 场次(主 / 客) | 该组范围内已完赛场次的计数 | 不含中止、延期未补赛与取消场次 |
| 胜 / 平 / 负 | 按 90 分钟含补时的结果归属 | 加时与点球决胜单独列出,不并入胜平负 |
| 场均进球 | 该组进球总数 ÷ 该组场次,保留两位小数 | 只统计本方进球 |
| 场均失球 | 该组失球总数 ÷ 该组场次,保留两位小数 | 只统计对方进球 |
| 场均净胜 | 用未舍入的进球总差 ÷ 该组场次 | 先相减再相除,避免两次舍入累积误差 |
| 赛季跨度 | 标注该组数据覆盖的赛季范围 | 近 5 个赛季,超出部分不展示 |
常见误读
主客场胜负差异是样本内的观察结果,样本范围不同的两组数值不能直接比较强弱。不同赛事体系的场次数量差别较大,差异幅度会受到样本量影响,场次偏少的一组波动更明显。